<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REPOSITÓRIO DA LÍA &#187; usabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.liasiqueira.com.br/blog/category/usabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liasiqueira.com.br/blog</link>
	<description>triste como um problema de usabilidade em um eletrodoméstico pode arruinar uma dieta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 02:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ergonomia e Usabilidade &#8211; Conhecimentos, Métodos e Aplicações &#8211; Livro</title>
		<link>http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/26/ergonomia-e-usabilidade-conhecimentos-metodos-e-aplicacoes-livro/</link>
		<comments>http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/26/ergonomia-e-usabilidade-conhecimentos-metodos-e-aplicacoes-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 04:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Centrado no Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interação]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[teorias cognitivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liasiqueira.com.br/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ergonomia e Usabilidade &#8211; Conhecimentos, Métodos e Aplicações por WALTER CYBIS, RICHARD FAUST traz os principais conceitos que permitem a aplicação da usabilidade e da ergonomia no desenvolvimento de Interfaces Humano-Computador, conscientizando o leitor sobre a necessidade de considerar capacidades e limitações dos usuários do sistema informatizado. Além disso, apresenta maneiras de adequar perfeitamente este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ergonomia e Usabilidade &#8211; Conhecimentos, Métodos e Aplicações por WALTER CYBIS, RICHARD FAUST</strong> traz os principais conceitos que permitem a aplicação da <strong>usabilidade</strong> e da <strong>ergonomia</strong> no desenvolvimento de <strong>Interfaces Humano-Computador</strong>, conscientizando o leitor sobre a necessidade de considerar capacidades e limitações dos usuários do sistema informatizado. Além disso, apresenta maneiras de adequar perfeitamente este sistema às estratégias dos usuários, proporcionando-lhes a realização de tarefas de modo mais eficaz, eficiente e agradável. Com métodos e informações de fácil compreensão, é a melhor opção para web designers, programadores, arquitetos, projetistas, analistas, universitários, professores e pesquisadores da área.</p>
<p>Principais tópicos abordados no livro &#8211; Critérios e recomendações ergonômicas; Técnicas de concepção, análise e avaliação de Interfaces Humano-Computador; Conhecimentos de engenharia de usabilidade aplicados ao desenvolvimento de interfaces para computadores de mão e para TV digital; Modelos e teorias cognitivas que fundamentam critérios e recomendações ergonômicas.</p>
<p>Leia parte do <strong>livro de graça</strong>, pelo <strong>Google Books</strong>:</p>
<p><span id="more-388"></span></p>
<p><iframe frameborder="0" scrolling="no" style="border:0px" src="http://books.google.com.br/books?id=F4kmAeDBScEC&#038;lpg=PA98&#038;dq=design%20interface&#038;lr=lang_pt&#038;num=100&#038;as_brr=3&#038;pg=PP1&#038;output=embed" width=500 height=500></iframe></p>
<h3  class="related_post_title">Assuntos relacionados:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/25/as-cores-na-midia-a-organizacao-da-cor-informacao-no-jornalismo-livro/" title="As Cores na Mídia a Organização da Cor-informação no Jornalismo &#8211; Livro">As Cores na Mídia a Organização da Cor-informação no Jornalismo &#8211; Livro</a></li><li><a href="http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/26/pensar-com-tipos-livro/" title="Pensar com Tipos &#8211; Livro">Pensar com Tipos &#8211; Livro</a></li><li><a href="http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/11/13/ideia-conceitual-de-laptop-do-futuro/" title="Idéia conceitual de Laptop do Futuro">Idéia conceitual de Laptop do Futuro</a></li><li><a href="http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/08/07/resources-de-design-para-photoshop-estilo-web-2-0/" title="Resources de Design para Photoshop estilo Web 2.0">Resources de Design para Photoshop estilo Web 2.0</a></li><li><a href="http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/08/07/site-com-navegacao-sem-cliques/" title="Site com navegação sem cliques">Site com navegação sem cliques</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/26/ergonomia-e-usabilidade-conhecimentos-metodos-e-aplicacoes-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade na Web &#8211; Livro</title>
		<link>http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/26/usabilidade-na-web-livro/</link>
		<comments>http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/26/usabilidade-na-web-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 04:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Centrado no Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interação]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[experiência dos usuários]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[testes de usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liasiqueira.com.br/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Em 2000, Jakob Nielsen, o maior especialista mundial em usabilidade Web, publicou um livro que mudou a forma como as pessoas viam a Web &#8211; Projetando Websites. Seis anos depois, Nielsen juntou-se à consultora de usabilidade Web, Hoa Loranger, para discutir o que há de mais atual em design e usabilidade Web e atualizou esse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2000, <strong>Jakob Nielsen</strong>, o maior <strong>especialista mundial em usabilidade Web</strong>, publicou um livro que mudou a forma como as pessoas viam a Web &#8211; <strong>Projetando Websites</strong>. Seis anos depois, Nielsen juntou-se à consultora de usabilidade Web, <strong>Hoa Loranger</strong>, para discutir o que há de mais atual em design e usabilidade Web e atualizou esse clássico e polêmico livro. O livro conjuga a experiência do autor com testes de usabilidade de quase 500 Web sites, estudos de caso, dados de milhares de usuários e uma análise profunda de 25 Web sites reais. Ele ensina conceitos sobre <strong>design Web</strong>, <strong>experiência dos usuários</strong>, <strong>testes de usabilidade</strong>, navegação, possibilidades de busca, design de página, design de conteúdo e muito mais.</p>
<p>Leia parte do <strong>livro de graça</strong>, pelo <strong>Google Books</strong>:</p>
<p><span id="more-386"></span></p>
<p><iframe frameborder="0" scrolling="no" style="border:0px" src="http://books.google.com.br/books?id=7SQrEJR5pf0C&#038;lpg=PA48&#038;dq=design%20interface&#038;lr=lang_pt&#038;num=100&#038;as_brr=3&#038;pg=PP1&#038;output=embed" width=500 height=500></iframe></p>
<h3  class="related_post_title">Assuntos relacionados:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/26/a-marca-que-e-voce-criando-marcas-pela-percepcao-do-cliente-livro/" title="A Marca que é Você &#8211; Criando Marcas pela Percepção do Cliente &#8211; Livro">A Marca que é Você &#8211; Criando Marcas pela Percepção do Cliente &#8211; Livro</a></li><li><a href="http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/25/design-de-interacao-livro/" title="Design de Interação &#8211; Livro">Design de Interação &#8211; Livro</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/26/usabilidade-na-web-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Má Usabilidade</title>
		<link>http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/02/18/calendario-de-ma-usabilidade/</link>
		<comments>http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/02/18/calendario-de-ma-usabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 22:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liasiqueira.com.br/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Bad Usability Calendar é um calendário que você pode imprimir e pendurar ao lado do seu computador de trabalho, o problema é que em cada mês ele apresenta um exemplo de má usabilidade, ou seja, em alguns casos fica impossível ver o os dias do mês.
No site também tem as versões de calendários desde 2005 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.badusability.com/" target="_blank">Bad Usability Calendar</a></strong> é um calendário que você pode imprimir e pendurar ao lado do seu computador de trabalho, o problema é que em cada mês ele apresenta um exemplo de <strong>má usabilidade</strong>, ou seja, em alguns casos fica impossível ver o os dias do mês.</p>
<p>No site também tem as versões de calendários desde 2005 a 2008 e em várias linguagens, inclusive Português.</p>
<p>É uma ótima piada para designers e afins. Vale a pena baixar e imprimir!</p>
<p><a href="http://www.badusability.com/" target="_blank">Baixe seu <strong>Calendário de Má Usabilidade 2009</strong></a></p>
<h3  class="related_post_title">Assuntos relacionados:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/07/26/ergonomia-e-usabilidade-conhecimentos-metodos-e-aplicacoes-livro/" title="Ergonomia e Usabilidade &#8211; Conhecimentos, Métodos e Aplicações &#8211; Livro">Ergonomia e Usabilidade &#8211; Conhecimentos, Métodos e Aplicações &#8211; Livro</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liasiqueira.com.br/blog/2009/02/18/calendario-de-ma-usabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
